Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava a sondat opțiunile elevilor de clasa a VIII-a în anul școlar 2024-2025.
Inițial s-a realizat actualizarea ofertei școlare a instituțiilor de învățământ pentru anul școlar viitor, apoi profesorii diriginți și profesorii consilieri școlari au prezentat oferta școlară.
În urma centralizării opțiunilor exprimate de către cei 5.392 elevi prezenți în 133 unități școlare din județ, au rezultat că 5.328 de elevi au optat pentru colegii și licee învățământ de masă și 64 elevi au optat pentru învățământul special din județul Suceava, 37 de elevi au optat pentru unități școlare din alte județe, 191 elevi sunt nehotărâți, iar 11 elevi nu doresc să-și continue studiile.
Opțiunile centralizate pentru unitățile de învățământ de masă din județul Suceava sunt: filiera teoretică 2.844 de elevi, profil vocațional 658 de elevi (dintre care profil artistic188, profil teologic 14, profil militar 143, profil pedagogic 108, profil sportiv 205), 1.826 elevi au optat pentru învățământ profesional și tehnic.
Analizând statistic răspunsurile elevilor care se declară deciși, se constată că ponderea cea mai mare a opțiunilor este pentru filiera teoretică (53,1%) în scădere ușoară față de anul precedent (55,5%), profilul vocațional înregistrând un procent aproximativ egal al elevilor respondenți ca și în anul precedent (12,28%. – 2023 față de.12,29% în anul 2022).
O analiză comparativă a opțiunilor de anul acesta cu cele exprimate în anul școlar precedent relevă faptul că procentul elevilor care aleg învățământul profesional și tehnic a înregistrat o creștere semnificativă (34,09% față de 12,9 % în 2022 și 19,61% în 2021).
Ținând cont de rezultatele transmise de școli, se poate anticipa o rată de tranzit mai mare din învățământul gimnazial către cel liceal în județul Suceava în anul școlar 2023-2024, față de anul școlar precedent doar 0,20% dintre elevi declară că nu vor să-și continue studiile (față de 0,75% dintre respondenți în anul 2022), în timp ce 191 de elevi s-au declarat nehotărâți la momentul sondării.
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT |
PROFIL / ÎPT |
SPECIALIZARE
|
Nr. opțiuni | |
1. |
COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” SUCEAVA |
Umanist |
Științe sociale, bilingv română-engleză | 37 |
Științe sociale, bilingv română-franceză | 5 | |||
Științe sociale | 63 | |||
Real |
Matematică-informatică, bilingv română-engleză | 52 | ||
Matematică-informatică, bilingv/intensiv română-franceză | 1 | |||
Matematică-informatică, bilingv română-germană | 5 | |||
Matematică-informatică | 88 | |||
Matematică-informatică, intensiv | 7 | |||
Științe ale naturii, bilingv română-engleză | 45 | |||
Științe ale naturii, bilingv română-germană | 5 | |||
Științe ale naturii, bilingv română-franceză | 0 | |||
Științe ale naturii | 57 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 365 | |||
2. |
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA |
Umanist |
Filologie – intensiv limba engleza | 65 |
Stiinte sociale- intensiv limba engleza | 85 | |||
Stiinte sociale – studii europene | 22 | |||
Stiinte sociale -managementul afacerilor | 26 | |||
Real | Matematică-Informatică, intensiv informatică | 63 | ||
Matematică-Informatică, intensiv limba engleză | 12 | |||
Vocațional-Pedagogic | Pedagogia Invatamantului Primar | 100 | ||
Educatie timpurie | 8 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 381 | |||
3. |
COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA |
Teoretic |
Matematică-Informatică
Bilingv engleză |
34 |
Matematică-Informatică
Intensiv Informatică |
11 | |||
Matematică-Informatică | 77 | |||
Științe ale Naturii | 50 | |||
Științe ale Naturii
Intensiv germană |
2 | |||
Științe sociale | 26 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 204 | |||
4. |
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „SPIRU HARET” SUCEAVA | Real | Matematică Informatică Intensiv | 45 |
Științe ale Naturii | 42 | |||
Uman | Filologie Intensiv Engleză | 33 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 120 | |||
5. |
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA |
Profil: Servicii Domeniul: Economic invatamant liceal |
Tehnician in activitati economice, intensiv engleza | 62 |
Tehnician in activitati economice,
intensiv franceza |
4 | |||
Tehnician in administratie | 0 | |||
Profil: Servicii Domeniul: Comert invatamant liceal
|
Tehnician În activitati de comert | 10 | ||
Tehnician în achiziții și contractari | 8 | |||
Profil: Servicii
Domeniul: Turism și alimentatie invatamant liceal |
Tehnician în gastronomie | 7 | ||
Tehnician în hotelărie | 10 | |||
Tehnician in turism, intensiv engleza | 19 | |||
Domeniul: Turism și alimentatie invatamant profesional | Ospatar (chelner) vanzator in unități de alimentatie | 3 | ||
Domeniul: Comert invatamant profesional | Comerciant- vânzător | 1 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 124 | |||
6. |
COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA |
Artistic |
Muzică | 61 |
Arte plastice și decorative | 45 | |||
Arhitectură, arte ambientale | 67 | |||
Conservare-restaurare bunuri culturale | 15 | |||
Umanist | Filologie | 9 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 197 | |||
7. |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA | Teoretic-umanist | Filologie | 20 |
Vocațional-sportiv | Instructor sportiv | 205 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 225 | |||
8. |
COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUŞAT” SUCEAVA |
Mecanică | Tehnician transporturi | 0 |
Organizator banqueting | 0 | |||
Mecanic auto | 14 | |||
Electromecanică | Tehnician electromecanic | 5 | ||
Electromecanic utilaje și instalații industriale | 3 | |||
Protecţia mediului | Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului | 6 | ||
Turism și alimentație | Tehnician în turism | 8 | ||
Organizator banqueting | 2 | |||
Comerţ | Tehnician în activităţi de comerţ | 4 | ||
Comerciant-vânzător | 0 | |||
Fabricarea produselor din lemn | Tâmplar universal | 0 | ||
Prelucrări la rece | Operator mașini cu comandă numerică | 0 | ||
Prelucrări la cald | Sudor | 1 | ||
Turism și alimentație | Bucătar | 9 | ||
Ospătar (chelner), vânzător în unităti de alimentatie | 5 | |||
INV. PROFESIONAL Estetica și igiena corpului omenesc | Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist | 25 | ||
INV. PROFESIONAL | Mecanic | 10 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 92 | |||
9.
|
COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA |
Tehnic /Electronică și automatizări | Tehnician în automatizări | 4 |
Tehnic /Mecanică | Tehnician mecatronist | 17 | ||
Tehnic /Electric | Tehnician în instalații electrice
Tehnician electrician electronist auto |
19 | ||
Tehnic / Construcți, instalații și lucrări publice | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 1 | ||
Tehnician în construcții și lucrări publice | 2 | |||
Învățământ profesional/Electric | Electrician – exploatare joasă tensiune | 6 | ||
Învățământ profesional/Mecanic | Mecanic auto | 18 | ||
Lăcătuș mecanic-prestări servicii | 0 | |||
Tinichigiu-vopsitor auto | 0 | |||
Învățământ profesional/Construcții, intsalații și lucrări publice | Fierar-betonist-montator-prefabricate | 0 | ||
Dulgher-tâmplar-parchetar | 0 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 67 | |||
10. |
COLEGIUL TEHNIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA |
Invățământ liceal curs de zi
Servicii |
Tehnician in activitati economice | 11 |
Invățământ liceal curs de zi Tehnic |
Tehnician electrician electronist auto | 2 | ||
Tehnician in instalatii electrice | 4 | |||
Technician mecanic pentru întreținere și reparații | 6 | |||
Tehnician transporturi | 4 | |||
Învățământ profesional Estetica și igiena corpului omenesc | Frizer -coafor-manichiurist-pedichiurist | 6 | ||
Învățământ profesional mecanică | Mecanic auto | 22 | ||
Învățământ profesional Electric | Electrician auto | |||
Electrician exploatare joasă tensiune | 3 | |||
Învățământ liceal – frecvență redusă
umanist |
Știinte sociale |
|||
TOTAL OPȚIUNI | 58 | |||
11. |
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA |
Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician analize produce alimentare | 0 |
Tehnician în industria alimentară | 11 | |||
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 4 | |||
Servicii | Tehnician în turism | 14 | ||
Tehnic | Tehnician în automatizări | 2 | ||
Tehnician mecatronist | 9 | |||
Profesional – Industrie alimentară | Brutar-patiser,preparator produse făinoase | 20 | ||
Profesional – Turism-alimentație | Lucrător hotelier | 4 | ||
Profesional -Mecanică | Mecanic auto | 40 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 103 | |||
12. | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX
„MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA |
Teologic |
Teologie ortodoxă |
14 |
TOTAL OPȚIUNI | 14 | |||
13. |
LICEUL „NATANAEL” SUCEAVA |
Real | Științe ale naturii | 11 |
Profesional – Ind. alimentară | Brutar-patiser | 2 | ||
Profesional – Mecanică | Mecanică auto | 1 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 14 | |||
14. |
LICEUL FILADELFIA |
Real | Matematică-Informatică | 17 |
Real | Științe ale naturii | 11 | ||
Umanist | Științe sociale | 20 | ||
Umanist | Filologie | 17 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 65 | |||
15. |
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA |
Mecanic – Învățământ profesional | Mecanic auto | 36 |
Construcții,instalații și lucrări publice – Învățământ profesional | Zidar-pietrar-tencuitor | 18 | ||
Industrie textilă și pielărie – Învățământ profesional | Confecționer produse textile | 26 | ||
Real | Matematica – Informatica | 15 | ||
Umanist | Științe sociale
|
28 | ||
Științe sociale – intensiv limba engleza | 20 | |||
Tehnic | Mecanică | 20 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 163 | |||
16. |
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION NISTOR’’ VICOVU DE SUS |
Real
|
Matematică – informatică, intensiv Informatică | 31 |
Științe ale Naturii | 30 | |||
Umanist
|
Știinte sociale intensiv engleză | 30 | ||
Științe sociale | 105 | |||
Tehnic
|
Tehnician operator tehnică de calcul | 1 | ||
Organizator banqueting | 0 | |||
Tehnician designer vestimentar | 9 | |||
Tehnician în industria pielăriei | 3 | |||
Tehnician în prelucrarea lemnului | 24 | |||
Înv. profesional
|
Tâmplar universal | 10 | ||
Confecționer articole din piele și înlocuitori | 11 | |||
Confectioner produse textile | 2 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 256 | |||
17. |
COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FĂLTICENI |
Real | Matematică-Informatică | 4 |
Umanist | Științe sociale | 18 | ||
Servicii- Economic | Tehnician în activități economice | 8 | ||
Servicii – Turism și alimentație | Tehnician în hotelărie | 28 | ||
Resurse naturale și protecția mediului
Industrie alimentară |
Tehnician în industria alimentară | 5 | ||
Resurse naturale și protecția mediului
Protecția mediului |
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 3 | ||
Resurse naturale și protecția mediului
Silvicultură |
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | 7 | ||
Resurse naturale și protecția mediului
Agricultură |
Tehnician horticultor | 1 | ||
Tehnic
Electronică automatizări |
Tehnician operator tehnică de calcul | 2 | ||
Tehnic
Construcții, instalații și lucrări publice |
Tehnician în construcții și lucrări publice | 3 | ||
Tehnic
Mecanică |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 36 | ||
Profesional – Industrie alimentară | Brutar-patiser-preparator produse făinoase | 8 | ||
Profesional | Preparator produse din carne pește | 0 | ||
Profesional – Agricultură | Horticultor | 2 | ||
Profesional – Mecanică | Mecanic auto | 43 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 168 | |||
18. |
COLEGIUL TEHNIC „MIHAl BĂCESCU” FALTICENI
|
Învățământ liceal teoretic/Real/ | Matematica-informatica | 31 |
Științe ale naturii | 39 | |||
Învățământ liceal teoretic/Uman | Filologie | 33 | ||
Științe sociale | 93 | |||
Învățământ liceal tehnologic |
Electronică și automatizări/Technician operator tehnică de calcul | 9 | ||
Electronică și automatizări/Technician în automatizări | 3 | |||
Electric/Tehnician în instalații electrice | 11 | |||
Industrie textilă și pielărie/Tehnician designer vestimentar | 0 | |||
Turism și alimentație/Tehnician în turism | 40 | |||
Turism și alimentație/Tehnician în gastronomie | 22 | |||
Învățământ profesional | Industrie textilă și pielărie | 0 | ||
Industrie textilă și pielărie/Confecționer produse textile | 1 | |||
Mecanică/Mecanic auto | 34 | |||
Tursim și alimentație/Ospătar, vânzător în unități de alimentație publică | 12 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 328 | |||
19. |
COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE” FĂLTICENI |
Real |
Matematică- Informatică
|
92 |
Matematică- Informatică
Intensiv engleză |
22 | |||
Matematică- Informatică
Intensiv Informatică |
8 | |||
Științe ale naturii | 30 | |||
Uman |
Științe Sociale | 49 | ||
Filologie | 44 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 245 | |||
20. |
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE”
CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
Militar | Matematică – informatică, intensiv limba engleză | 143 |
TOTAL OPȚIUNI | 143 | |||
21. |
COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
Resurse naturale și protecția mediului
|
Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | 45 |
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 15 | |||
Servicii
|
Tehnician în activități economice | 28 | ||
Tehnician în turism | 6 | |||
Tehnician în administrație | 0 | |||
Mecanic auto | 12 | |||
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 2 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 108 | |||
22. |
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
Tehnic | Tehnician în construcții și lucrări publice | 5 |
Învățământul profesional/ profesional dual |
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 14 | ||
Tehnician electrotehnist | 0 | |||
Constructor ecolog monolite | 0 | |||
Mecanic auto | 9 | |||
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 4 | |||
Servicii | Tehnician în turism | 2 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 34 | |||
23. |
COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
Real | Matematică informatică-intensiv limba engleză | 11 |
Matematică informatică | 17 | |||
Științe ale naturii – intensiv limba engleză | 28 | |||
Uman | Filologie – intensiv limba engleză | 22 | ||
Științe sociale | 31 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 109 | |||
24. |
COLEGIUL NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI |
Real
|
Matematică – informatică intensiv informatică | 15 |
Matematică – informatică | 83 | |||
Științe ale naturii
|
89 | |||
Umanist
|
Filologie intensiv franceză | 10 | ||
Filologie intensiv engleză | 26 | |||
Filologie intensiv germană | 4 | |||
Științe sociale | 81 | |||
Științe sociale intensiv engleză | 18 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 326 | |||
25. |
COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚI |
Umanist | Filologie | 17 |
Servicii |
Tehnician în activități economice | 20 | ||
Organizator banqueting | 5 | |||
Tehnician in turism | 16 | |||
Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician în industria alimentară | 11 | ||
Tehnician analize produse alimentare | 1 | |||
Tehnician veterinar | 9 | |||
Tehnician ecolog și protectia calității mediului | 8 | |||
Învățământ profesional |
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 21 | ||
Lucrător hotelier | 3 | |||
Brutar, patiser preparator produse făinoase | 10 | |||
Cofetar-patiser | 22 | |||
Bucătar | 7 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 150 | |||
26. |
COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI
|
Real | Matematică-informatică-intensiv informatică | 25 |
Ştiinţe ale naturii | 16 | |||
Umanist | Filologie | 61 | ||
Științe sociale | 91 | |||
Servicii | Tehnician în activităţi economice | 54 | ||
Tehnic |
Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 17 | ||
Tehnician mecatronist | 37 | |||
Tehnician în industria textilă | 10 | |||
Tehnician în transporturi | 2 | |||
Învățământ profesional |
Mecanic auto | 92 | ||
Electrician exploatare joasă tensiune _ învățământ dual | 6 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 411 | |||
27. |
LICEUL TEHNOLOGIC
„VASILE COCEA” MOLDOVIȚA |
Servicii | Tehnician în turism | 21 |
Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 8 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 29 | |||
28. |
COLEGIUL TEHNIC „LAŢCU VODĂ” SIRET |
Umanist | Filologie | 36 |
Filologie ucraineană | 15 | |||
Real | Științe ale naturii | 26 | ||
Matematică – informatică | 13 | |||
Tehnic | Tehnician în industria textilă | 5 | ||
Tehnician transporturi | 28 | |||
Învățământ profesional | Mecanic auto | 36 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 159 | |||
29. |
COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI |
Real | Matematică-informatică intensiv engleză | 21 |
Matematică-informatică | 15 | |||
Ştiinţe ale naturii | 30 | |||
Uman | Filologie | 21 | ||
Ştiinţe sociale | 47 | |||
Servicii | Tehnician în administraţie | 1 | ||
Tehnician în activităţi economice | 11 | |||
Tehnician în turism | 10 | |||
Tehnician în gastronomie | 5 | |||
Tehnic | Tehnician în automatizări | 6 | ||
Tehnician în transporturi | 0 | |||
Tehnician designer vestimentar | 1 | |||
Mecanică/profesional | Mecanic auto | 11 | ||
Turism şi alimentaţie/profesional | Lucrător hotelier | 0 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 179 | |||
30. |
LICEUL TEHNOLOGIC „TOMŞA VODĂ” SOLCA |
Real | Matematică-Informatică | 5 |
Umanist | Filologie | 25 | ||
Servicii | Tehnician în gastronomie | 1 | ||
Învățământ profesional și tehnic |
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie | 18 | ||
Bucătar | 3 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 52 | |||
31. |
LICEUL TEHNOLOGIC
„NICANOR MOROȘAN” PÂRTEȘTII DE JOS |
Servicii | Tehnician în turism | 28 |
Tehnic- învățământ profesional | Tâmplar universal | 12 | ||
Confecționer produse textile | 8 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 48 | |||
32. |
LICEUL TEHNOLOGIC „IORGU VÂRNAV LITEANU” LITENI |
Umanist | Filologie | 34 |
Real | Științe ale naturii | 25 | ||
Tehnic | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 14 | ||
Învățământ profesional și tehnic | Lăcătuș mecanic prestări servicii | 2 | ||
Învățământ profesional dual | Preparator produse din carne și pește | 1 | ||
TOTAL OPȚIUNI | 76 | |||
33. |
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR
|
Servicii | Tehnician în activități economice | 8 |
Tehnician în agroturism | 9 | |||
Tehnician veterinar | 5 | |||
Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală | 5 | ||
Mecanic auto | 5 | |||
Lucrător în agroturism | 4 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 36 | |||
34. |
LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA |
Real | Științe ale naturii | 6 |
Umanist | Filologie | 4 | ||
Tehnic | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 12 | ||
Învățământ profesional | Lăcătuș mecanic prestări servicii | 7 | ||
Mecanic mașini și utilaje în industrie | 4 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 33 | |||
35. |
LICEUL TENOLOGIC „VASILE GHERASIM” MARGINEA |
Tehnic | Tehnician în industria textilă | 14 |
Învățământ profesional | Mecanic auto | 10 | ||
Confecționer produse textile | 0 | |||
Tâmplar universal | 3 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 27 | |||
36
|
LICEUL TEORETIC
„ION LUCA” VATRA DORNEI |
Real | Matematică informatică intensiv informatică | 1 |
Matematică-informatică | 16 | |||
Ştiinţe ale naturii intensiv limba engleză | 0 | |||
Ştiinţe ale naturii | 8 | |||
Umanist | Filologie intensiv limba germană | 2 | ||
Filologie | 24 | |||
Ştiinţe sociale intensiv limba franceză | 0 | |||
Ştiinţe sociale | 2 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 53 | |||
37. |
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” VATRA DORNEI |
Servicii | Tehnician în gastronomie | 4 |
Tehnic | Tehnician transporturi | 0 | ||
Tehnician în prelucrarea lemnului | 0 | |||
Resurse naturale si protectia mediului | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | 0 | ||
Învățământul profesional/ profesional dual |
Mecanic auto | 19 | ||
Mecanic utilaje și instalații in industrie | ||||
Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație | 1 | |||
Bucătar | 2 | |||
Învățământul postliceal | Asistent de gestiune | 0 | ||
Tehnician silvic | 0 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 26 | |||
38. |
LICEUL TEHNOLOGIC
„MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI |
Umanist | Filologie | 33 |
Real | Matematică-Informatică | 15 | ||
Tehnic | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 20 | ||
Învățământ profesional și tehnic | Lăcătuș mecanic prestări servicii | 19 | ||
Confectioner produse textile | 16 | |||
TOTAL OPȚIUNI | 103 | |||
40 | ALTE JUDEȚE | 37 |
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
Unitatea de învățământ | Profil / ÎPT | Specializare | NR. OPTIUNI |
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLĂRIE | Tehnic | Tehnician operator tehnică de calcul | 9 |
Tursim și alimentație | Cofetar- patiser | 2 | |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SUCEAVA |
Tehnic |
Tinichigiu vopsitor auto | 7 |
Mozaicar montator placaje | 7 | ||
Confecționer produse textile | 6 | ||
Tâmplar universal | 5 | ||
Servicii | Lucrător hotelier | 8 | |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
„SF. ANDREI” GURA-HUMORULUI |
Servcii | Turism și alimentație | 1 |
Tehnic |
Industrie textilă și pielărie | 1 | |
Fabricarea produselor din lemn | 0 | ||
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CÂMPULUNG MOLDOVENESC | Servicii- Tursim și alimentație | Ospătar (chelner)- vânzător în unități de alimentație | 9 |
Tehnic Construcții, instalații și lucrări publice | Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | 9 | |
TOTAL OPȚIUNI | 64 |
CITEȘTE ȘI
Ateliere de lucru în 8 școli din județul Suceava, organizate de CJRAE
DĂ-NE FOLLOW PE INSTA ȘI FACEBOOK!